Modulo de cámara 4K sin distorsión de 8MP USB2.0 Modulo de cámara USB IMX3174K
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Debido a cierto problema en el sistema de la tienda en línea, las tarifas de envío pueden ser razonables a veces.Nos pondremos en contacto con usted y le devolveremos los gastos adicionales de envío más tarde si no es razonable.Si tiene alguna pregunta o consejo, deje un mensaje.
Módulo de cámara USB2.0 de 8Megapixeles IMX317 4K con lente sin distorsión, Módulo de cámara USB 4K de 8MP para aplicaciones de escáner/drones/HD de alta velocidad, módulo de cámara de 38mmx38mm
Especificaciones
Modelo | CM317USB2 |
Sensor de la misma | SONY IMX317 (1/2.5 ¢) |
Resolución máxima | 3840 ((H) * 2160 (V) |
Sensibilidad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Área de imagen | 6100umx4524um |
Formato de la imagen | MJPEG /YUY2 (YUYV) |
Resolución y FPS | 3840x2160@ 30fps MJPEG/ 2592x1944@ 30fps MJPEG 2048x1536@ 30fps MJPEG /1600x1200@ 30fps MJPEG 1920x1080@ 30fps MJPEG/ 1280x1024@ 30fps MJPEG 1280x960@30fps MJPEG/1280x720@30fps MJPEG 1024 x 768@ 30fps MJPEG/ 800 x 600@ 30fps MJPEG 640 x 480 @ 30fps MJPEG/ 320 x 240 @ 30fps MJPEG
3840x2160@ 1fps YUY2 / 2592x1944@ 1fps YUY2 2048x1536@ 3fps YUY2 /1600x1200@ 3fps YUY2 En el caso de las máquinas de la Unión Europea, el número de unidades de carga de las máquinas de la Unión Europea será el siguiente: El número de datos que se pueden utilizar para la identificación de los datos de los usuarios. 1024 x 768@ 5fps YUY2/ 800 x 600@ 20fps YUY2 640 x 480 @ 30fps YUY2 / 320 x 240 @ 30fps YUY2 |
Definición del centro | Se aplicarán las siguientes medidas: |
S/N (relación señal-ruido) | 26 dB |
Sensibilidad | 0.65V/lux-sec@550nm |
Baja iluminación | 0.2 lujos |
El obturador | Obturador eléctrico / exposición del marco |
Interfaz | USB2.0 de alta velocidad |
AEC | Apoyo |
AEB | Apoyo |
AGC | Apoyo |
Parámetros ajustables | Brillo, contraste, saturación, tonalidad, nitidez, gama, balance de blancos,Contraste de luz de fondo, exposición |
Lentes | El tamaño: 1/2.3 ̊, FOV: 100 grados La iluminación relativa (sensor): 70% Filtro infrarrojo: 650 ± 10 nm |
Fuente de alimentación y conector | Se utilizará el sistema de conexión de conexión USB BUS POWER. |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 |
En la actualidad | 200 mA |
Tamaño | 38 mm x 38 mm |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 70 °C |
Temperatura de trabajo | 0°C a 60°C |
Cable USB | 1M ((2M/3M/5M Opcional) |
Sistema operativo | ¿Cómo se llama? Linux con UVC (por encima de linux-2).6.26) Mac-OS X 10.4.8 o superior/ Android 4.0 o superior con UVC |
-
Escriba una reseña
Clasificación promedio:Basado enreseñas
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
Por el